Badajoz 100, of. 621, Las Condes
Nueva Providencia 1881 of 1410, Providencia
+562 32101350
+56 9 40638836
| DETALLES DE LOS SERVICIOS | INICIO PYME | EMPRENDEDOR | COMERCIAL | PROFESIONAL |
| Asesoría personalizada a su empresa | ||||
| Creación Empresa EIRL, SPA, LTDA Empresa en un Dia (SOLO PLAN ANUAL) | ||||
| Dirección Tributaria | ||||
| Domicilio Comercial | ||||
| Cambio de Domicilio e Iniciación de Actividades (Internet) | ||||
| Recepción de Correspondencia SII y Municipalidad | ||||
| Recepción de todo tipo de Correspondencia y reenvío a su email | ||||
| Servicio de Secretaria Virtual con teléfono genérico | ||||
| Número Telefónico Personalizado y único | ||||
| Gestión de Instalación de Factura Electrónica | ||||
| Solicitud de Patente Comercial | ||||
| Derivación de llamadas a teléfonos Fijos y 120 minutos a celulares | ||||
| Servicio Personalizado de Secretaria Virtual | ||||
| Servicio de fotocopia, scanner e impresión (Según Anexo). | ||||
| Acceso a Internet, Wifi gratuito | ||||
| Uso de oficinas (En cualquiera de nuestra red de Las Condes y Providencia) | ||||
| Servicio de café y bebestibles para ud y sus clientes | ||||
| Horas de uso de Sala de Reunión | 2 Horas | 4 Horas | 6 Horas |
| VALORES MENSUALES (IVA INCLUIDO) | INICIO PYME | EMPRENDEDOR | COMERCIAL | PROFESIONAL |
| PLAN TRIMESTRAL | $35.625 | $57.219 | $75.525 | $92.910 |
| PLAN SEMESTRALE | $48.925 | $82.080 | $117.325 | $176.400 |
| PLAN ANUAL | $75.620 | $121.125 | $176.035 | $277.400 |
| PLAN ANUAL con 10% de Descuento | $68.058 | $109.013 | $158.432 | $249.660 |
